Palermo, veduta aerea al crepuscolo e sullo sfondo lo skyline di Capaci e del monte Pellegrino 2016 04 18 © Massimo Sestini
“Definito fondo per autonomie locali. Quasi 6 milioni per comuni, province e città metropolitana di Palermo. Supportiamo le amministrazioni durante l’emergenza Covid” (Elenco completo Palermo e Sicilia con cifre stanziate)
Palermo, 18 novembre –“Il Covid ha causato enormi danni ai bilanci delle autonomie locali e per questo il Governo è intervenuto per sostenere le amministrazioni durante l’emergenza sanitaria. A livello nazionale è stato previsto un acconto di 400 milioni per i Comuni e 100 milioni per le Province e città metropolitane. Al Comune di Palermo andranno 6 milioni di acconto, mentre alla Città Metropolitana di Palermo 2 milioni di acconto”. Lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo.
“Si tratta di fondi stabiliti con un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze dopo l’intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali, con criteri e modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali a seguito del minor gettito. Garantire i servizi ai cittadini è una priorità degli enti locali e, in questo periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica, il Governo ha dimostrato, ancora una volta, di non lasciare soli i nostri territori” ha concluso l’esponente del M5S.
Di seguito gli importi per Palermo:
| PALERMO | 5.907.779,95 |
| ALIA | 50.235,90 |
| ALIMENA | 29.963,30 |
| ALIMINUSA | 14.073,33 |
| ALTAVILLA MILICIA | 91.570,59 |
| ALTOFONTE | 104.681,26 |
| BAGHERIA | 444.751,39 |
| BALESTRATE | 95.493,54 |
| BAUCINA | 10.875,99 |
| BELMONTE MEZZAGNO | 53.195,43 |
| BISACQUINO | 21.773,60 |
| BLUFI | 17.448,18 |
| BOLOGNETTA | 45.456,46 |
| BOMPIETRO | 24.218,21 |
| BORGETTO | 43.120,98 |
| CACCAMO | 46.052,00 |
| CALTAVUTURO | 69.505,72 |
| CAMPOFELICE DI FITALIA | 9.377,44 |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 132.442,65 |
| CAMPOFIORITO | 28.132,01 |
| CAMPOREALE | 70.369,76 |
| CAPACI | 83.954,16 |
| CARINI | 230.171,00 |
| CASTELBUONO | 96.061,47 |
| CASTELDACCIA | 63.948,89 |
| CASTELLANA SICULA | 63.724,45 |
| CASTRONOVO DI SICILIA | 24.045,01 |
| CEFALÀ DIANA | 9.625,48 |
| CEFALÙ | 127.239,42 |
| CERDA | 37.937,15 |
| CHIUSA SCLAFANI | 44.955,66 |
| CIMINNA | 24.724,09 |
| CINISI | 66.003,90 |
| COLLESANO | 63.023,76 |
| CONTESSA ENTELLINA | 23.291,23 |
| CORLEONE | 151.802,97 |
| FICARAZZI | 83.544,72 |
| GANGI | 45.954,67 |
| GERACI SICULO | 36.785,39 |
| GIARDINELLO | 35.194,71 |
| GIULIANA | 15.132,46 |
| GODRANO | 15.883,51 |
| GRATTERI | 3.663,71 |
| ISNELLO | 16.442,71 |
| ISOLA DELLE FEMMINE | 61.888,77 |
| LASCARI | 65.352,63 |
| LERCARA FRIDDI | 36.405,22 |
| MARINEO | 99.231,57 |
| MEZZOJUSO | 22.209,76 |
| MISILMERI | 207.963,17 |
| MONREALE | 266.373,09 |
| MONTELEPRE | 112.958,86 |
| MONTEMAGGIORE BELSITO | 27.164,90 |
| PALAZZO ADRIANO | 25.776,88 |
| PARTINICO | 215.108,38 |
| PETRALIA SOPRANA | 65.504,70 |
| PETRALIA SOTTANA | 30.793,23 |
| PIANA DEGLI ALBANESI | 27.902,74 |
| POLIZZI GENEROSA | 23.697,98 |
| POLLINA | 38.995,52 |
| PRIZZI | 87.691,21 |
| ROCCAMENA | 14.091,28 |
| ROCCAPALUMBA | 19.068,85 |
| SAN CIPIRELLO | 65.309,05 |
| SAN GIUSEPPE JATO | 61.776,33 |
| SAN MAURO CASTELVERDE | 18.035,91 |
| SANTA CRISTINA GELA | 10.510,96 |
| SANTA FLAVIA | 59.732,32 |
| SCIARA | 30.683,85 |
| SCILLATO | 7.274,14 |
| SCLAFANI BAGNI | 4.111,82 |
| TERMINI IMERESE | 154.247,12 |
| TERRASINI | 85.490,71 |
| TORRETTA | 34.237,03 |
| TRABIA | 66.000,00 |
| TRAPPETO | 38.962,55 |
| USTICA | 7.097,61 |
| VALLEDOLMO | 31.717,45 |
| VENTIMIGLIA DI SICILIA | 11.220,01 |
| VICARI | 38.481,15 |
| VILLABATE | 140.403,42 |
| VILLAFRATI | 26.084,01 |
Le truffe online e telefoniche puntano proprio su chi si sente meno sicuro con la…
Mangiare in modo sano anche con un budget ristretto è possibile, a patto di organizzare…
Con l’aumento del costo della vita, molti pensionati cercano nuovi modi per gestire meglio la…
Il bonus sociale luce e gas è lo sconto automatico in bolletta pensato per aiutare…
Le convenzioni contro la doppia imposizione sono accordi bilaterali che evitano ai contribuenti di essere…
Dal 2025 entra in vigore un nuovo quadro di norme sulla fiscalità internazionale, con regole…